| Little Grebe Tachybaptus ruficollis | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Great Crested Grebe Podiceps cristatus | ||||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| Dalmatian Pelican Pelecanus crispus | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| Great Cormorant Phalacrocorax carbo | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| Gray Heron Ardea cinerea | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Purple Heron Ardea purpurea | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| Great Egret Ardea alba | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/13/1994 | Boat trip to Ping Chau I. and Tap Mun I. | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Intermediate Egret Egretta intermedia | ||||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Little Egret Egretta garzetta | ||||
| 4/2/1994 | green patch near hotel; Victoria Peak; Zoo Gardens | Hong Kong | ||
| 4/3/1994 | Lam Tseun Valley-Golden Triangle-Lok Ma Chau paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/13/1994 | Boat trip to Ping Chau I. and Tap Mun I. | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Pacific Reef-Heron Egretta sacra | ||||
| 4/13/1994 | Boat trip to Ping Chau I. and Tap Mun I. | Hong Kong | on Tap Mun Island | |
| F | Chinese Pond-Heron Ardeola bacchus | |||
| 4/2/1994 | green patch near hotel; Victoria Peak; Zoo Gardens | Hong Kong | ||
| 4/3/1994 | Lam Tseun Valley-Golden Triangle-Lok Ma Chau paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/10/1994 | primary forest on Ba Bao Shan-from 1100m to 600m | China | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/15/1994 | Tai Po Kau forest reserve; The Peak (Mt. Austin park) | Hong Kong | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Cattle Egret Bubulcus ibis | ||||
| 4/3/1994 | Lam Tseun Valley-Golden Triangle-Lok Ma Chau paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Black-crowned Night-Heron Nycticorax nycticorax | ||||
| 4/2/1994 | green patch near hotel; Victoria Peak; Zoo Gardens | Hong Kong | ||
| 4/3/1994 | Lam Tseun Valley-Golden Triangle-Lok Ma Chau paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/13/1994 | Boat trip to Ping Chau I. and Tap Mun I. | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/15/1994 | Tai Po Kau forest reserve; The Peak (Mt. Austin park) | Hong Kong | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| F | Yellow Bittern Ixobrychus sinensis | |||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | Mai Po | |
| Cinnamon Bittern Ixobrychus cinnamomeus | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | 2-star sighting at Mai Po | |
| Black-headed Ibis Threskiornis melanocephalus | ||||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| F | Black-faced Spoonbill Platalea minor | |||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | 27 at Mai Po; good looks through scope | |
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Common Shelduck Tadorna tadorna | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| Eurasian Wigeon Anas penelope | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| F | Falcated Duck Anas falcata | |||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | males and females | |
| F | Baikal Teal Anas formosa | |||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | free flying female | |
| Eurasian Teal Anas crecca | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| Spot-billed Duck Anas poecilorhyncha | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/8/1994 | Ruyang village;primary forest 1200-1500m;Shek Hong Mei | China | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Garganey Anas querquedula | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Northern Shoveler Anas clypeata | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| Osprey Pandion haliaetus | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/13/1994 | Boat trip to Ping Chau I. and Tap Mun I. | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Black Kite Milvus migrans | ||||
| 4/3/1994 | Lam Tseun Valley-Golden Triangle-Lok Ma Chau paddyfields | Hong Kong | Black-eared Kite, M. lineatus | |
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | Black-eared Kite, M. lineatus | |
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | Black-eared Kite, M. lineatus | |
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | Black-eared Kite, M. lineatus | |
| 4/13/1994 | Boat trip to Ping Chau I. and Tap Mun I. | Hong Kong | Black-eared Kite, M. lineatus | |
| 4/15/1994 | Tai Po Kau forest reserve; The Peak (Mt. Austin park) | Hong Kong | Black-eared Kite, M. lineatus | |
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | Black-eared Kite, M. lineatus | |
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | Black-eared Kite, M. lineatus | |
| White-bellied Sea-Eagle Haliaeetus leucogaster | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/13/1994 | Boat trip to Ping Chau I. and Tap Mun I. | Hong Kong | ||
| Crested Serpent-Eagle Spilornis cheela | ||||
| 4/3/1994 | Lam Tseun Valley-Golden Triangle-Lok Ma Chau paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/8/1994 | Ruyang village;primary forest 1200-1500m;Shek Hong Mei | China | ||
| 4/10/1994 | primary forest on Ba Bao Shan-from 1100m to 600m | China | ||
| 4/15/1994 | Tai Po Kau forest reserve; The Peak (Mt. Austin park) | Hong Kong | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| F | Crested Goshawk Accipiter trivirgatus | |||
| 4/8/1994 | Ruyang village;primary forest 1200-1500m;Shek Hong Mei | China | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| Bonelli's Eagle Hieraaetus fasciatus | ||||
| 4/3/1994 | Lam Tseun Valley-Golden Triangle-Lok Ma Chau paddyfields | Hong Kong | pair | |
| F | Mountain Hawk-Eagle Spizaetus nipalensis | |||
| 4/12/1994 | secondary forest and by the Lodge in Ruyang village | China | pair near village | |
| Eurasian Hobby Falco subbuteo | ||||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| Peregrine Falcon Falco peregrinus | ||||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/15/1994 | Tai Po Kau forest reserve; The Peak (Mt. Austin park) | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| F | Chinese Francolin Francolinus pintadeanus | |||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| F | Japanese Quail Coturnix japonica | |||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | 2-star sighting; flushed from paddy | |
| h | Chinese Bamboo-Partridge Bambusicola thoracica | |||
| 4/12/1994 | secondary forest and by the Lodge in Ruyang village | China | heard only | |
| F | Cabot's Tragopan Tragopan caboti | |||
| 4/10/1994 | primary forest on Ba Bao Shan-from 1100m to 600m | China | just a glimpse of a female at dawn | |
| F | Slaty-breasted Rail Gallirallus striatus | |||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | heard only | |
| White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus | ||||
| 4/3/1994 | Lam Tseun Valley-Golden Triangle-Lok Ma Chau paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/13/1994 | Boat trip to Ping Chau I. and Tap Mun I. | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Common Moorhen Gallinula chloropus | ||||
| 4/3/1994 | Lam Tseun Valley-Golden Triangle-Lok Ma Chau paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Eurasian Coot Fulica atra | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Greater Painted-snipe Rostratula benghalensis | ||||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | paddyfield | |
| Pied Avocet Recurvirostra avosetta | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| F | Gray-headed Lapwing Vanellus cinereus | |||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| Pacific Golden-Plover Pluvialis fulva | ||||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Black-bellied Plover Pluvialis squatarola | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Little Ringed Plover Charadrius dubius | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| Snowy Plover Charadrius alexandrinus | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| Mongolian Plover Charadrius mongolus | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Greater Sandplover Charadrius leschenaultii | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/13/1994 | Boat trip to Ping Chau I. and Tap Mun I. | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| F | Pintail Snipe Gallinago stenura | |||
| 4/3/1994 | Lam Tseun Valley-Golden Triangle-Lok Ma Chau paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| F | Swinhoe's Snipe Gallinago megala | |||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | seen well; compared w/Common & Pintail | |
| Common Snipe Gallinago gallinago | ||||
| 4/3/1994 | Lam Tseun Valley-Golden Triangle-Lok Ma Chau paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| F | Asian Dowitcher Limnodromus semipalmatus | |||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | several dozen | |
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Black-tailed Godwit Limosa limosa | ||||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Bar-tailed Godwit Limosa lapponica | ||||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Whimbrel Numenius phaeopus | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Eurasian Curlew Numenius arquata | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis | ||||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Spotted Redshank Tringa erythropus | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Common Redshank Tringa totanus | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Common Greenshank Tringa nebularia | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| F | Nordmann's Greenshank Tringa guttifer | |||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | small flocks seen well through scope | |
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | 3 | |
| Green Sandpiper Tringa ochropus | ||||
| 4/3/1994 | Lam Tseun Valley-Golden Triangle-Lok Ma Chau paddyfields | Hong Kong | ||
| Wood Sandpiper Tringa glareola | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/9/1994 | Shai Ken Kong mountain summit 1800m; walked to 1000m | China | heard only | |
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| Terek Sandpiper Xenus cinereus | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/14/1994 | Mai Po boardwalk hide; Long Valley paddyfields | Hong Kong | ||
| 4/17/1994 | Mai Po reserve | Hong Kong | ||
| Common Sandpiper Actitis hypoleucos | ||||
| 4/4/1994 | Mai Po, Lam Tseun Valley, Banyan Tree, Kam Tim, Chau Tau | Hong Kong | ||
| 4/5/1994 | Tai Mo Shan, Long Valley, Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
| 4/6/1994 | Mai Po-Lok Ma Chau-Chau Tau-Tai Mo Shan-Kei Ling Ha | Hong Kong | ||
| 4/13/1994 | Boat trip to Ping Chau I. and Tap Mun I. | Hong Kong | ||
| 4/16/1994 | Tai Po Kau forest reserve; Tsim Bei Tsui (the fence) | Hong Kong | ||
